2018年六给彩开奖结果_2019开奖记录开奖结果香港马_7777788888跑狗图最新更新 _2024新澳门彩4949资料_2024年香港免费资料大全

當前位置: 首頁 > 新聞中心>> 4月12日無錫方管市場行情

4月12日無錫方管市場行情

時間:2021/4/12

品名

規格(mm)

材質

鋼廠/產地

價格(元/噸) 漲跌 備注


無錫方管 25*25*2 Q195-235 佛山振鴻 5940 -110 貨少 現貨

方管 25*25*2.5 Q195-235 佛山振鴻 5900 -110 貨少 現貨

方管 25*25*2.5 Q195-235 佛山寶蘢 5900 -110 現貨

方管 30*30*2.5 Q195-235 佛山振鴻 5830 -110 現貨

方管 30*30*2.5 Q195-235 佛山寶蘢 5830 -110 現貨

方管 40*40*2.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 40*40*2.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 50*50*3.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 50*50*3.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 50*50*3.75 Q195-235 天津源泰 5780 -110 現貨

方管 60*60*3.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 60*60*3.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 80*80*3.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 80*80*3.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 100*100*4.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 100*100*4.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 100*100*4.75 Q195-235 天津源泰 5780 -110 現貨

方管 120*120*4.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 120*120*4.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 150*150*5.75 Q195-235 佛山振鴻 5800 -110 現貨

方管 150*150*5.75 Q195-235 佛山寶蘢 5800 -110 現貨

方管 150*150*5.75 Q195-235 天津源泰 5780 -110 現貨

方管 200*200*7.75 Q195-235 佛山振鴻 5860 -110 現貨

電 話:18951511116、13373661828 地 址:無錫市錢橋工業園

無錫鑫富翔管業有限公司 聯系人:周經理 電話:0510-88888109 82326660