2018年六给彩开奖结果_2019开奖记录开奖结果香港马_7777788888跑狗图最新更新 _2024新澳门彩4949资料_2024年香港免费资料大全

當前位置: 首頁 > 新聞中心>> 4月10日無錫不銹鋼價格行情

4月10日無錫不銹鋼價格行情

時間:2013/4/11

蘭州304不銹鋼板甘肅信通物資有限公司 蘭州無縫管 合金管 高壓鍋爐管 蘭州化肥專用管

不銹鋼 0.4*1219*L 430/2B 無錫 10300
不銹鋼 0.5*1219*L 430/2B 無錫 9800
不銹鋼 0.6*1219*L 430/2B 無錫 9800
不銹鋼 0.7*1219*L 430/2B 無錫 9700
不銹鋼 0.8*1219*L 430/2B 無錫 9600
不銹鋼 0.9*1219*L 430/2B 無錫 9300
不銹鋼 1.0*1219*L 430/2B 無錫 9200
不銹鋼 1.2*1219*L 430/2B 無錫 9100
不銹鋼 1.5*1219*L 430/2B 無錫 8800
不銹鋼 2.0*1219*L 430/2B 無錫 8800
不銹鋼 1.0*1219*C 444/2B 無錫 17100
不銹鋼 1.2*1219*C 444/2B 無錫 16900
不銹鋼 1.5*1219*C 444/2B 無錫 16900
不銹鋼 2.0*1219*C 444/2B 無錫 16800
不銹鋼 2.5*1219*C 444/2B 無錫 16800
不銹鋼 3.0*1219*C 444/2B 無錫 16800
聯眾 不銹鋼 1.0*1219*C 439/2B 無錫 14700
不銹鋼 1.2*1219*C 439/2B 無錫 14600
不銹鋼 1.5*1219*C 439/2B 無錫 14400
不銹鋼 2.5*1219*C 439/2B 無錫 14200
不銹鋼 3.0*1219*C 439/2B 無錫 14200
不銹鋼 0.4*1219*C L1/2B 無錫 12100
不銹鋼 0.5*1219*C L1/2B 無錫 11800
不銹鋼 0.6*1219*C L1/2B 無錫 11300
不銹鋼 0.7*1219*C L1/2B 無錫 11000
不銹鋼 0.8*1219*C L1/2B 無錫 11000
不銹鋼 3.0*1250*L L1/NO.1 無錫 9300
不銹鋼 4.0*1500*L L1/NO.1 無錫 9300
不銹鋼 0.4*1219*L L4/2B 無錫 17500
不銹鋼 0.5*1219*L L4/2B 無錫 17000
不銹鋼 0.6*1219*L L4/2B 無錫 16500
不銹鋼 0.7*1219*L L4/2B 無錫 16000
不銹鋼 0.8*1219*L L4/2B 無錫 15900
不銹鋼 0.9*1219*L L4/2B 無錫 15800
不銹鋼 1.0*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 1.2*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 1.5*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 2.0*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 2.5*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 3.0*1219*L L4/2B 無錫 15700
不銹鋼 10*1500*L L4/NO.1 無錫 12400
不銹鋼 4.0*1500*L L4/NO.1 無錫 11500
不銹鋼 5.0*1500*L L4/NO.1 無錫 12000
不銹鋼 6.0*1500*L L4/NO.1 無錫 12300
不銹鋼 8.0*1500*L L4/NO.1 無錫 11700
太鋼 不銹鋼 0.7*1219*C 304/2B 無錫 18200
不銹鋼 0.8*1219*C 304/2B 無錫 18100
不銹鋼 0.9*1219*C 304/2B 無錫 17900
不銹鋼 1.0*1219*C 304/2B 無錫 17900
不銹鋼 1.2*1219*C 304/2B 無錫 17700
不銹鋼 1.5*1219*C 304/2B 無錫 17600
不銹鋼 2.0*1219*C 304/2B 無錫 17400
不銹鋼 2.5*1219*C 304/2B 無錫 17400
不銹鋼 3.0*1219*C 304/2B 無錫 17400
不銹鋼 6.0*1500*L 316L/NO.1 無錫 25400
不銹鋼 8.0*1500*L 316L/NO.1 無錫 25700
不銹鋼 1.0*1219*L 321/2B 無錫 23700
不銹鋼 1.2*1219*L 321/2B 無錫 23700
不銹鋼 1.5*1219*L 321/2B 無錫 23700
不銹鋼 2.0*1219*L 321/2B 無錫 23300
不銹鋼 2.5*1219*L 321/2B 無錫 23900
不銹鋼 3.0*1219*L 321/2B 無錫 23900
不銹鋼 10*1500*L 321/NO.1 無錫 21400
不銹鋼 3.0*1500*L 321/NO.1 無錫 21000
不銹鋼 4.0*1500*L 321/NO.1 無錫 20900
不銹鋼 5.0*1500*L 321/NO.1 無錫 20900
不銹鋼 6.0*1500*L 321/NO.1 無錫 21100
不銹鋼 8.0*1500*L 321/NO.1 無錫 21200
不銹鋼 1.5*1219*C 409L/2B 無錫 7600
不銹鋼 2.0*1219*C 409L/2B 無錫 7600
不銹鋼 3.0*1500*C 409L/NO.1 無錫 7600
不銹鋼 4.0*1500*C 409L/NO.1 無錫 7600
不銹鋼 1.0*1219*C 410/2B 無錫 11300
不銹鋼 1.2*1219*C 410/2B 無錫 11100
不銹鋼 1.5*1219*C 410/2B 無錫 11100
不銹鋼 2.0*1219*C 410/2B 無錫 11100
不銹鋼 2.5*1219*C 410/2B 無錫 11100
不銹鋼 3.0*1219*C 410/2B 無錫 11100
不銹鋼 0.8*1219*C 420J1/2B 無錫 11400
不銹鋼 1.0*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 1.2*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 1.5*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 2.0*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 2.5*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 3.0*1219*C 420J1/2B 無錫 11200
不銹鋼 0.5*1219*C 443/2B 無錫 14600
不銹鋼 0.6*1219*C 443/2B 無錫 14500
不銹鋼 1.0*1219*C 443/2B 無錫 14000
不銹鋼 1.2*1219*C 443/2B 無錫 13800
不銹鋼 1.5*1219*C 443/2B 無錫 13600
不銹鋼 2.0*1219*C 443/2B 無錫 13600
不銹鋼 3.0*1219*C 443/2B 無錫 13600
張浦 不銹鋼 0.8*1219*C 304J1/2B 無錫 18400
不銹鋼 0.9*1219*C 304J1/2B 無錫 18400
不銹鋼 1.0*1219*C 304J1/2B 無錫 18400
不銹鋼 1.2*1219*C 304J1/2B 無錫 18200
不銹鋼 1.5*1219*C 304J1/2B 無錫 18200
不銹鋼 2.0*1219*C 304J1/2B 無錫 17900
不銹鋼 2.5*1219*C 304J1/2B 無錫 17900
不銹鋼 3.0*1219*C 304J1/2B 無錫 17900

電 話:18951511116、13373661828 地 址:無錫市錢橋工業園

無錫鑫富翔管業有限公司 聯系人:周經理 電話:0510-88888109 82326660